Airbus registró durante octubre 2018 pedidos de 85 aviones comerciales para las versiones NEO de sus familias de aviones A320 y A330.
Las entregas en dicho periodo ascendieron a 81 aviones de las líneas de productos A220, A320 y A330 y A350 XWB.
Liderando las nuevas órdenes siguen estando los modelos del Airbus A320 y A321neo con 67 aviones.
El pedido en firme de 50 A321neo de Vietjet elevó el número total de aviones de la familia A320 ordenados hasta la fecha por esta compañía vietnamita hasta los 171.
También se incluyó en el libro de pedidos de octubre la compra de 17 aviones A320neo por Lufthansa.
En el segmento de aeronaves de fuselaje ancho, octubre cerró con pedidos de 18 aviones Airbus A330neo, la versión de nueva generación de la popular familia A330.
Un cliente no revelado adquirió diez A330-900, y ocho A330-800 fueron ordenados por Kuwait Airways.
Con los datos de octubre los pedidos netos de Airbus para el período de enero a octubre de 2018 suman los 340 aviones.
De ellos, 264 corresponden a aviones un solo pasillo con 250 A319 / A320 / A321neo y 14 A319 / A320 / A321ceo y 76 aviones de fuselaje ancho con 22 A330neo y cuatro aviones de avión A330ceo, junto a 36 A350 XWB y 14 Airbus A380.
Las entregas de octubre se hicieron a 40 clientes, que incluyen dos A220, 67 aviones de la familia A320 (48 aviones A320neo y A321neo), tres A330-200 y A330-300 y nueve A350 XWB en sus dos versiones A350-900 y A350-1000.
Entre los hitos notables de entrega durante octubre 2018 estuvo la entrega del primer A220-100 a Delta Air Lines, primer operador del avión en EE. UU.
Además, Airbus superó las entregas de los 500 aviones A320neo y A321neo en octubre.
Al cierre de los datos de entregas y pedidos de aviones acumula las 7,386 aeronaves pendientes de fabricar, una cifra que correspondería a nueve años de producción.
Pedidos nuevos aviones | Modelo |
Lufthansa | A320neo (17) |
Kuwait Airways | A330-800 (8) |
VietJet Air | A321neo (50) |
Clientes no identificados | A330-900 (10) |
Entregas nuevos aviones
Aviones Airbus entregados | Modelo |
AERCAP (CHINA SOUTHERN AIRLINES) | A320neo (2) |
AERCAP (HAINAN AIRLINES) | A350-900 |
AERCAP (LOONG AIR) | A320neo (2) |
AERCAP (QINGDAO AIRLINES) | A320neo (2) |
AERCAP (SIBERIA AIRLINES) | A320neo |
AERCAP (SPIRIT AIRLINES) | A320neo (2) |
AERCAP (VOLARIS) | A320neo |
AIR CHINA | A350-900 |
AIR LEASE CORPORATION (AIR NEW ZEALAND) | A321neo |
AIRASIA | A320 (2) |
AIRBALTIC | A220-300 |
AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U (ROKAF) | A330-200 |
ANA HOLDINGS (ALL NIPPON AIRWAYS) | A320neo |
AVIATION CAPITAL GROUP (JETSMART) | A320 |
AVIATION CAPITAL GROUP (LUCKY AIR) | A320neo |
AWAS (STAR FLYER) | A320 |
AWAS (YUNNAN HONGTU AIRLINES -AIR TRAVEL) | A320 |
BEIJING CAPITAL AIRLINES | A330-300 |
BOC AVIATION (CHONGQING AIRLINES) | A320neo |
BOC AVIATION (SICHUAN AIRLINES) | A321neo |
BOC AVIATION (SPRING AIRLINES) | A320neo |
BRITISH AIRWAYS | A320neo |
CALC (AIR CHINA) | A320 (2) |
CALC (VIVACOLOMBIA) | A320 |
CATHAY PACIFIC | A350-1000 (2) |
CHENGDU AIRLINES | A319ceo |
CHINA AIRLINES | A350-900 |
CHINA EASTERN AIRLINES | A320neo (3) |
CHINA EXPRESS AIRLINES (HUAXIA AIRLINES) | A320 |
CHINA SOUTHERN AIRLINES | A330-300 |
CIT LEASING (AIRASIA) | A320neo |
DELTA AIR LINES | A220-100 – A321 |
EASYJET | A320neo |
EASYJET | A321neo – A320neo (2) |
FRONTIER AIRLINES | A320neo (3) |
GECAS (VIVACOLOMBIA) | A320 (3) |
GO AIR | A320neo (2) |
HAWAIIAN AIRLINES | A321neo |
INDIGO | A320neo (6) |
INTERNATIONAL AIRFINANCECORPORATION (SAUDIA) | A320 |
JETBLUE AIRWAYS | A321 |
LUFTHANSA | A320neo |
PHILIPPINE AIRLINES | A350-900 |
QATAR AIRWAYS | A350-900 |
SCOOT TIGERAIR | A320neo |
SICHUAN AIRLINES | A321 (2) |
SINGAPORE AIRLINES | A350-900 (2) |
SMBC AVIATION CAPITAL (SKY AIRLINE) | A320neo (2) |
SPIRIT AIRLINES | A320 |
VIVA AEROBUS | A320neo (3) |
VOLARIS | A320neo |
VUELING | A320neo (3) |
Fotografía © Eurospot